Descrizione
Per il tuo Pesoforma sostituisci il pasto con due golose barrette, ti consigliamo di consumarle bevendo molta acqua.
Scegli uno stile di vita sano: mangia in modo vario ed equilibrato, bevi almeno due litri di acqua al giorno e pratica regolarmente attività fisica ti sentirai più in forma.
Per perdere peso, sostituisci due pasti principali al giorno; per mantenere il peso sostituisci un pasto al giorno, nell’ambito di una dieta ipocalorica che comprenda anche altri alimenti.
Ti consigliamo di chiedere un parere medico se desideri consumare il prodotto per più di tre settimane consecutive.
MACRO-NUTRIENTI | Unità | Per 100g | Per pasto (2 barrette) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kj | 1605 | 995 | |||
kcal | 383 | 237 | ||||
Grassi | g | 12 | 7,4 | |||
di cui acidi grassi saturi | g | 5,7 | 3,5 | |||
Carboidrati | g | 45 | 28 | |||
di cui zuccheri | g | 29 | 18 | |||
polioli | g | 9,9 | 6,1 | |||
Fibre | g | 7,2 | 4,5 | |||
Proteine | g | 24 | 15 | |||
Sale | g | 0,72 | 0,45 | |||
Sodio | mg | 288 | 179 | |||
Acido linoleico | g | 2 | 1,2 | |||
VITAMINE | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (2 barrette) | %VNR* per pasto | |
Vitamina A | μg | 455 | 57 | 282 | 35 | |
Vitamina D | μg | 3,5 | 70 | 2,2 | 43 | |
Vitamina E | mg | 5,9 | 49 | 3,7 | 30 | |
Vitamina K | mg | 40 | 53 | 25 | 33 | |
Vitamina C | mg | 51 | 64 | 32 | 40 | |
Tiammina | mg | 0,97 | 88 | 0,60 | 55 | |
Riboflavina | mg | 1,2 | 86 | 0,74 | 53 | |
Niacina | mg | 9,0 | 56 | 5,6 | 35 | |
Vitamina B6 | mg | 0,78 | 56 | 0,48 | 35 | |
Acido folico | μg | 157 | 79 | 97,3 | 49 | |
Vitamina B12 | μg | 1,3 | 52 | 0,81 | 32 | |
Biotina | μg | 69 | 138 | 43 | 86 | |
Acido pantotenico | mg | 4,0 | 67 | 2,5 | 41 | |
SALI MINERALI | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (2 barrette) | %VNR* per pasto | |
Potassio | mg | 850 | 43 | 527 | 26 | |
Calcio | mg | 462 | 53 | 264 | 33 | |
Fosforo | mg | 600 | 86 | 372 | 53 | |
Magnesio | mg | 216 | 58 | 134 | 36 | |
Ferro | mg | 12 | 86 | 7,4 | 53 | |
Zinco | mg | 8,0 | 80 | 5,0 | 50 | |
Rame | mg | 0,84 | 84 | 0,52 | 52 | |
Manganese | mg | 1,0 | 50 | 0,62 | 31 | |
Selenio | μg | 40 | 73 | 25 | 45 | |
Iodio | μg | 135 | 90 | 83,7 | 56 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento